влевовправо
-17%Каркасний басейн Bestway 8124 л 412х201х122 см з насосом 6000 л/год сходами тентом підстилкою Сірий (IP-171071)
- В наявності
67 758 ₴
56 465 ₴
+380 (67) 560-56-83
- +380 (99) 631-81-43
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник: | Bestway |
| Країна виробника: | Китай |
| Тип: | складаний каркасний басейн |
| Форма: | прямокутна |
| Аналоги басейну за серіями: | Power Steel™ Rectangular |
| Час монтажу | Установлення зазвичай займає приблизно 60 хвилин із 2-3 людьми, виключаючи земляні роботи, заповнення |
| Довжина: | 412 см |
| Ширина: | 201 см |
| Висота: | 122 см |
| Фактичний розмір: | 472 х 261 см: стійки +30 см із кожного боку |
| Фактична довжина: | витичні опорні ніжки +30 см: 472 см |
| Фактична ширина: | витичні опорні ніжки +30 см: 261 см |
| Фактична висота: | Глибина на 12 см нижча — 110 см: захист від переповнення |
| Місткість води, об'єм 90%: | 8124 л |
| Об'єм: | 8124 л |
| Кількість стійок: | 10 U-подібних |
| Тип під'єднання чаші: | на хомутах |
| Серія басейнів (характеризики): | Power Steel Rectangular |
| Комплектація | Ексклюзив MAX повний |
| Пісочний насос (інформація): | 6000 л/год |
| Пісочний насос: | Intex 26646 |
| Необхідна кількість піску: | необхідно 23 кг Intex 79998 |
| Хлоргенератор (інформація): | 5 г/год |
| Хлоргенератор: | Intex 26668 |
| Необхідна кількість солі: | потрібно купити 25 кг солі |
| Набір для догляду (інформація): | пилосос із скімером |
| Набір для догляду: | Intex 28003-1 |
| Драбина (інформація): | *двосекційна |
| Лестница: | Bestway 58336 |
| Дозатор для хімії (інформація): | є |
| Дозатор для хімії: | Bestway 58501 |
| Тент (інформація): | є |
| Тент: | Bestway 58232 |
| Підстилка (інформація): | є |
| Підстилка: | X-Treme 28904 |
| Адаптер для зливання води: | є |
| Адаптер для зливання води (артикул): | Bestway 6D1419 |
| DVD з інструкціями: | немає |
| Набір для під'єднання (інформація): | набор форсунок |
| Набір для під'єднання: | Bestway 22331 |
| Заглушки до виходів під фільтрацію: | є |
| Заглушки до виходів під фільтрацію (артикул): | Bestway 4H018 |
| Зливний клапан: | Вбудований зливний клапан полегшує зливання. Прикріпити адаптер (прикладний) до садового шланга для відведення води в потрібне місце |
| Матеріал чаші: | тришаровий ПВХ: ПВХ + скловолоконна сітка + ПВХ |
| Матеріал товщина: | стінок — 0.56 мм дна — 0.56 мм |
| Зовнішнє облицювання: | сірий |
| Внутрення облицовка: | малюнок з імітацією мозаїки |
| Матеріал каркаса: | Корозійностійкий, металевий каркас (оцинковані сталеві труби з порошковим покриттям як усередині, так і зовні) |
| Особливості серії: | Інноваційна сталева рама ✓ прогони та стійки круглої форми: зроблені з міцної оцинкованої сталі ✓ антикорозійне покриття рами Seal&Lock System ✓ прогіни з'єднуються між собою за допомогою пластикових фіксаторів ✓ металеві кутові з'єднувачі легко вставляються в прогони: не вимагають фіксації — без ризику пошкодження чаші під час наповнення Міцний матеріал чаші ✓ чаша зроблена за технологією Tri-Tech від Bestway: ✓ тришаровий ПВХ: ПВХ + поліефірна сітка + ПВХ |
| Підходить до обсягу до: | 65 000 л |
| Продуктивність насоса: | 6000 л/год |
| Продуктивність системи | 7 900 л/год |
| Споживання електрики: | 65 W |
| Напруга: | 220-240 V |
| Особливість: | Під'єднується до випускної форсунки. У разі увімкненого фільтр-насоса утворюється циркуляція води, за якої вода надходить у насадку пилососа та проходить очищення. Очищення проводиться у два етапи: ✓ в колбі пилососа для збирання сміття ✓ у фільтреційному елементі фільтр-насоса |
| 24-годинний таймер: | Таймер надає можливість запрограмувати роботу фільтра на 24 години ✓ відлік із моменту активації ✓ автоматичне увімкнення та вимкнення ✓ якщо немає електроструму, відбувається збій програми |
| Шестипозиційний клапан: | • Filter — фільтрація води • Waste — злив води не пропускаючи через пісок • Closed — перекриття води, вода не циркулює • Backwash — зворотне промивання піску Увага! Не забувайте зняти захисний корок • Recirculation — рециркуляція води в колбі без фільтрації • Rinse — режим приземлення піску Вмикати після зворотного промивання на 10-30 секунд |
| Манометр: | ✓ манометр показує тиск під час роботи фільтра ✓ рекомендовані значення вказані в інструкції до фільтра-насоса ✓ Покази тиску на манометрі збільшуються в міру забруднення фільтр-насоса ✓ під час показань тиску вище за норму необхідно очистити пісок (режим Backwash) |
| Фільтр для грубого сміття: | ✓ перший етап очищення вода проходить саме в цьому фільтрі ✓ затримує великі частки, запобігаючи потраплянню в колбу з піском органічного сміття (листя, дрібні гілки), якому властиво розкладатися ✓ брудний або забивний захисний фільтр необхідно витягти та промити під струменем води |
| Особливості: | Пилосос — найкращий помічник у прибиранні басейну Забезпечує трирівневий догляд: ✓ очищення поверхні води від сміття, що плаває ✓ очищення дна басейну від механічного бруду ✓ очищення стінок і дна басейну від слизу |
| Кварцовий пісок (інформація): | Пісок не входить до комплектації, потрібно придбати 23 кг Intex 79998 |
| Шланг (інформація): | шланги: ✓ з пилососом: завдовжки 7 м, діаметром 32 мм ✓ зі скімером: завдовжки 76 см, діаметром 40 мм |
| Шланг: | Intex 10720 |
| Інструкція: | є |
| Працює від: | фільтр-насоса 3 028 л/год |
| Сіль (інформація): | Сіль не входить до комплектації, потрібно придбати нейодовану сіль |
| Функціональність: | Дозатор для хімії являє собою пластиковий контейнер простої форми. Це незамінний аксесуар для використання таблеток комбі хлор Рекомендуємо використовувати хлоровані таблетки виключно з дозатором |
| Діаметр сумісності: | 28 мм |
| Тип очищення (пилосос): | двоетапне очищення: ✓ в колбі пилососа для збирання сміття ✓ у фільтреційному елементі фільтр-насоса |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Bestway |
| Колір | Сірий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид | Каркасні |
| Висота, см | 122 |
| Довжина, см | 412 |
| Конструкція | Жорсткі борти |
| Матеріал чаші | ПВХ |
| Об'єм, л | 8124 |
| Особливості | Дитячі,Морозостійкі |
| Ширина, див | 201 |
- Ціна: 56 465 ₴




